成都市规划设计研究院成都市国土空间总体规划人口大数据成交公告
成都市 2020.09.11
公告信息: | |||
采购项目名称 | 成都市国土空间总体规划人口大数据 | ||
品目 | 服务/商务服务/其他商务服务 | ||
采购单位 | 成都市规划设计研究院 | ||
行政区域 | 成都市 | 公告时间 | 2020年09月11日 15:36 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 母冠桦(采购人代表)、石红云、谢焕武(组长) | ||
总成交金额 | ¥40.800000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 周老师 | ||
项目联系电话 | 028-69098161 | ||
采购单位 | 成都市规划设计研究院 | ||
采购单位地址 | 成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9号楼22层 | ||
采购单位联系方式 | 周老师:028-69098161 | ||
代理机构名称 | 四川华驰工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场3栋8楼29-31号、9楼37-39号 | ||
代理机构联系方式 | 凡老师028-86582286 | ||
附件: | |||
附件1 | 单一来源协商文件-人口大数据.doc |
请点击这里 --> 至中国政府采购网查看
相关招标信息
2021.11.29
2021.11.16
2021.07.06
2021.07.06
2021.06.30
2021.06.22
2021.06.22
2021.06.18
2021.06.18
2021.06.16
2021.06.07
2021.01.27
2021.01.14
2021.01.12
2020.11.25
2020.09.11
2020.06.19
2020.05.28
2020.04.08
2020.04.08
2020.01.14
2020.01.06
2019.11.25
2019.11.06
2019.11.06
2019.11.05
2019.10.21