相关规范推荐,广西壮族自治区南宁市,规划云收集整理
发布时间:2022-07-26 18:00:00 | 来自微信公众号:搜狐城市
发布时间:2022-07-20 11:20:00 | 来自微信公众号:城PLUS
发布时间:2021-11-29 21:42:22 | 来自微信公众号:中国国土空间规划
发布时间:2021-11-28 19:30:00 | 来自微信公众号:国匠城
发布时间:2021-11-26 21:27:57 | 来自微信公众号:规划中国
发布时间:2021-10-19 13:01:31 | 来自微信公众号:同济规划TJUPDI
发布时间:2021-07-23 22:01:00 | 来自微信公众号:中国国土空间规划
发布时间:2021-07-12 12:45:22 | 来自微信公众号:清华同衡规划播报
发布时间:2021-07-09 17:00:00 | 来自微信公众号:中国国土空间规划
发布时间:2021-07-05 22:07:28 | 来自微信公众号:规划中国
发布时间:2021-06-24 19:35:00 | 来自微信公众号:中国国土空间规划
发布时间:2021-05-29 10:00:00 | 来自微信公众号:搜狐城市
发布时间:2021-05-27 16:34:01 | 来自微信公众号:规划师杂志
发布时间:2021-05-26 11:30:17 | 来自微信公众号:城PLUS
发布时间:2021-05-07 16:04:28 | 来自微信公众号:规划师杂志
发布时间:2021-03-16 14:16:00 | 来自微信公众号:同济规划TJUPDI
发布时间:2020-11-22 10:00:00 | 来自微信公众号:搜狐城市
发布时间:2020-05-07 18:05:00 | 来自微信公众号:搜狐城市
发布时间:2020-04-09 16:02:11 | 来自微信公众号:规划师杂志
发布时间:2020-01-07 10:53:33 | 来自微信公众号:规划师杂志
规划云(guihuayun.com)是国匠城开发的城市规划行业知识百科工具,通过知识社群的知识汇集,形成关联度强的知识图谱网络,通过知识网络让我们的工作变的更加智慧。规划行业知识图谱目前涉及领域:国土空间规划,城市设计,城市建设,城市运营,城市更新,城市治理,社区规划等。我们的目标,是通过知识社群构建知识网络,赋能智慧城市建设与运营。